evo formule samo ne znam jel znas ove odnose stepena prenosa i diferencijala koliki su za alfu, ja imam podatke za jugove menjace ali za druga vozila jock
formula:
[ RPMx60 / (odnos stepen prenosa x odnos diferencijala) ] x obim tocka u km
obimi tockova u km:
135/80 R 12 - 0,00163676977 km
145/80 R 12 - 0,00168703525 km
135/80 R 13 - 0,00171530958 km
145/80 R 13 - 0,00176557507 km
145/70 R 13 - 0,00167446888 km
155/80 R 13 - 0,00181584055 km
155/70 R 13 - 0,00171845118 km
155/65 R 13 - 0,00167132729 km
155/65 R 14 - 0,00174986710 km
165/80 R 13 - 0,00186610603 km
165/70 R 13 - 0,00176243347 km
165/70 R 14 - 0,00184411488 km
165/65 R 13 - 0,00171216799 km
165/65 R 14 - 0,00179070781 km
165/60 R 13 - 0,00165876092 km
165/60 R 14 - 0,00174044233 km
165/55 R 14 - 0,00168703525 km
175/70 R 13 - 0,00180641577 km
175/65 R 13 - 0,00175300870 km
175/65 R 14 - 0,00183154851 km
175/60 R 13 - 0,00169646003 km
175/60 R 14 - 0,00177814144 km
175/55 R 13 - 0,00164305295 km
175/55 R 14 - 0,00172159277 km
175/50 R 13 - 0,00158650429 km
175/50 R 14 - 0,00166818569 km
185/60 R 13 - 0,00173415914 km
185/55 R 13 - 0,00166761047 km
185/55 R 14 - 0,00175615029 km
185/50 R 13 - 0,00161792021 km
185/50 R 14 - 0,00169960162 km
185/45 R 14 - 0,00163991136 km
195/55 R 13 - 0,00171216799 km
195/50 R 14 - 0,00173101755 km
195/45 R 14 - 0,00166818569 km
195/40 R 14 - 0,00160849543 km
lako se izracuna i za ostale dimenzija guma i velicine tocka samo je bitno znati da je profil gume, tj ono /xx u stvari procenat od sirine gume, tipa 175/50 je 50% od 175 a ne 50mm kako mnogi misle, a obim je 2r puta Pi
evo jedan primer za lakse snalazenje
npr. Obim tocka za 175/50 R 13 je 0,00158650429 km
50% od 175 je 87,5mm
Znaci, felna je 13" a to je 330,2mm(kad se 13 inca pretvore u mm) + 2 x 87,5mm(2 visine gume) = 505,2mm i jos puta 3,1415926(Pi)= 1586,50429 mm= 0,00158650429 km
e sad samo treba naci one odnose u menjacu i vratiti se na gornju formulu
